Coperchi
PET
Modello | Adatto a | Dimensioni (mm) | Pz / Scatola | Scatola / Pedana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBK | BK1/BK3 | (ø)108 | 1232 | 15 | |||
LC250/P | C250-TS | 146×97×12(0*) | 1200 | 16 | |||
LC250/25 | C250 | 146×97×25(13*) | 1100 | 16 | |||
LC250/31 | C250 | 146×97×31(19*) | 1100 | 16 | |||
LC250/35 | C250 | 146×97×35(23*) | 1100 | 16 | |||
LC500/25 | B/C500/C1000 | 193×118×25(13*) | 550 | 20 | |||
LC500/32 | B/C500/C1000 | 193×118×32(20*) | 550 | 20 | |||
LC500/35 | B/C500/C1000 | 193×118×35(23*) | 550 | 20 | |||
LC500/42 | B/C500/C1000 | 193×118×42(30*) | 550 | 20 | |||
LC512/17 | C512 | 146×123×17(5*) | 750 | 24 | |||
LC512/32 | C512 | 146×123×32(20*) | 720 | 24 | |||
LD2/P | D2 | 188×122×12,5(0*) | - | - | |||
LE/P | E | 139×117×12(0*) | 1120 | 12 | |||
LH/P | H | 146×124×10(0*) | - | - | |||
LQ/P | Q-QN | 186×186×12(0*) | 672 | 12 | |||
LQ26 | Q-QN | 186×186×26(14*) | 780 | 16 | |||
LQ32 | Q-QN | 186×186×32(20*) | 390 | 16 | |||
LQ35/A | Q-Q/A | 186×186×35(23*) | 390 | 16 | |||
LQ45/A | Q-Q/A | 186×186×45(33*) | 390 | 16 | |||
LQ48/A | Q/48 | 186×186×48(36*) | 390 | 16 | |||
*Altezza netta |