Q
PET
Modello | Capacità (g) | Dimensioni (mm) | Pz / Scatola | Scatola / Pedana | Plateaux (cm - pz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QN/45 | 500 | 182×182×45 | 672 | 16 |
| ||
Q45/3C* | 500 | 182×182×45 | 780 | 16 | |||
Q500/30 | 300 | 182×182×30 | 780 | 16 | |||
Q500/40 | 500 | 182×182×40 | 780 | 16 | |||
Q500/45 | 500 | 182×182×45 | 780 | 16 | |||
Q1000/60 | 750 | 182×182×60 | 780 | 16 | |||
Q1000/70 | 1000 | 182×182×70 | 780 | 16 | |||
Q1000/75 | 1000 | 182×182×75 | 780 | 16 | |||
Q1000/100 | 1000 | 182×182×100 | 650 | 16 | |||
Q1500/120 | 1500 | 182×182×120 | 650 | 16 | |||
*3 scomparti |